
Liga Profesional
Clausura 2026 · Argentina
Aldosivi1
Belgrano Cordoba0
Independiente0
Boca Juniors1
River Plate1
Racing Club0
Barracas Central2
Estudiantes de Rio Cuarto1
Central Cordoba de Santiago0
Vélez Sarsfield5
Unión Santa Fe3
Estudiantes de La Plata1
Instituto Cordoba1
Deportivo Riestra0
Argentinos Juniors–
Independ. Rivadavia–
Estudiantes de Rio Cuarto–
Gimnasia La Plata–
Huracan–
Tigre–
Racing Club–
Aldosivi–
Sarmiento de Junín–
Rosario Central–
Defensa y Justicia–
Independiente–
Deportivo Riestra–
Talleres Córdoba–
Vélez Sarsfield–
San Lorenzo de Almagro–
Clausura 2026 · Argentina
Tabla oficial de la Liga Profesional · se actualiza con el sync
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 57 | 30 | 15 | 12 | 3 | 44 | 23 | +21 |
| 2 | Rosario Central | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 42 | 27 | +15 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 55 | 30 | 14 | 13 | 3 | 41 | 25 | +16 |
| 4 | Argentinos Juniors | 54 | 29 | 15 | 9 | 5 | 34 | 24 | +10 |
| 5 | Instituto Cordoba | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 38 | 27 | +11 |
| 6 | Independ. Rivadavia | 53 | 29 | 15 | 8 | 6 | 46 | 36 | +10 |
| 7 | River Plate | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 41 | 25 | +16 |
| 8 | Gimnasia La Plata | 51 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 37 | +3 |
| 9 | Lanús | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 35 | 25 | +10 |
| 10 | Belgrano Cordoba | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 31 | 24 | +7 |
| 11 | Defensa y Justicia | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 38 | 34 | +4 |
| 12 | Estudiantes de La Plata | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 36 | 25 | +11 |
| 13 | Independiente | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 36 | 34 | +2 |
| 14 | Barracas Central | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 28 | 26 | +2 |
| 15 | Huracan | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 29 | 27 | +2 |
| 16 | San Lorenzo de Almagro | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 21 | 26 | -5 |
| 17 | Sarmiento de Junín | 40 | 30 | 12 | 4 | 14 | 35 | 41 | -6 |
| 18 | Gimnasia M. | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 30 | 37 | -7 |
| 19 | Unión Santa Fe | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 43 | +2 |
| 20 | Newell’s Old Boys | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 28 | 37 | -9 |
| 21 | Talleres Córdoba | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 30 | 35 | -5 |
| 22 | Tigre | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 31 | 31 | 0 |
| 23 | Racing Club | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 31 | 36 | -5 |
| 24 | Banfield | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 | 39 | -7 |
| 25 | Atlético Tucumán | 31 | 30 | 7 | 10 | 13 | 28 | 33 | -5 |
| 26 | Platense | 30 | 30 | 6 | 12 | 12 | 24 | 35 | -11 |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 22 | 44 | -22 |
| 28 | Deportivo Riestra | 23 | 30 | 3 | 14 | 13 | 15 | 26 | -11 |
| 29 | Aldosivi | 19 | 30 | 3 | 10 | 17 | 21 | 41 | -20 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 14 | 30 | 3 | 5 | 22 | 14 | 43 | -29 |
Calculada con la fase regular del Apertura y el Clausura, sin los playoffs. La tabla oficial de la Liga reemplaza a esta apenas se pone al día.