
Liga Profesional
Clausura 2026 · Argentina
Estudiantes de Rio Cuarto–
Banfield–
Gimnasia M.–
Unión Santa Fe–
Belgrano Cordoba–
Argentinos Juniors–
Estudiantes de La Plata–
Defensa y Justicia–
Racing Club–
Tigre–
Aldosivi–
Gimnasia La Plata–
Deportivo Riestra–
Barracas Central–
Newell’s Old Boys–
Boca Juniors–
River Plate–
Rosario Central–
Lanús–
Instituto Cordoba–
Sarmiento de Junín–
Independ. Rivadavia–
Platense–
Talleres Córdoba–
Vélez Sarsfield–
Independiente–
Central Cordoba de Santiago–
San Lorenzo de Almagro–
Huracan–
Atlético Tucumán–
Clausura 2026 · Argentina
Tabla oficial de la Liga Profesional · se actualiza con el sync
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independ. Rivadavia | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 15 | +14 |
| 2 | Argentinos Juniors | 32 | 17 | 9 | 5 | 3 | 20 | 15 | +5 |
| 3 | Estudiantes de La Plata | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 19 | 9 | +10 |
| 4 | Vélez Sarsfield | 31 | 17 | 8 | 7 | 2 | 19 | 12 | +7 |
| 5 | Boca Juniors | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 12 | +10 |
| 6 | River Plate | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 22 | 13 | +9 |
| 7 | Belgrano Cordoba | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 14 | +5 |
| 8 | Rosario Central | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 21 | 18 | +3 |
| 9 | Independiente | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 26 | 20 | +6 |
| 10 | Lanús | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 19 | 15 | +4 |
| 11 | Talleres Córdoba | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 17 | 14 | +3 |
| 12 | Gimnasia La Plata | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 20 | 21 | -1 |
| 13 | Huracan | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 18 | 13 | +5 |
| 14 | Racing Club | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 |
| 15 | Barracas Central | 24 | 17 | 6 | 6 | 5 | 16 | 15 | +1 |
| 16 | Unión Santa Fe | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 26 | 22 | +4 |
| 17 | San Lorenzo de Almagro | 22 | 17 | 5 | 7 | 5 | 14 | 15 | -1 |
| 18 | Gimnasia M. | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 15 | 22 | -7 |
| 19 | Instituto Cordoba | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | -1 |
| 20 | Tigre | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 18 | 16 | +2 |
| 21 | Defensa y Justicia | 20 | 17 | 4 | 8 | 5 | 19 | 22 | -3 |
| 22 | Sarmiento de Junín | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 23 | -8 |
| 23 | Banfield | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 20 | -3 |
| 24 | Newell’s Old Boys | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16 | 27 | -11 |
| 25 | Platense | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 12 | 17 | -5 |
| 26 | Central Cordoba de Santiago | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 11 | 22 | -11 |
| 27 | Atlético Tucumán | 15 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 20 | -5 |
| 28 | Deportivo Riestra | 14 | 17 | 2 | 8 | 7 | 8 | 12 | -4 |
| 29 | Aldosivi | 9 | 17 | 0 | 9 | 8 | 7 | 20 | -13 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 24 | -18 |
Calculada con la fase regular del Apertura y el Clausura, sin los playoffs. La tabla oficial de la Liga reemplaza a esta apenas se pone al día.