
Liga Profesional
Clausura 2026 · Argentina
River Plate3
Independ. Rivadavia1
Racing Club1
Atlético Tucumán2
Barracas Central0
Argentinos Juniors0
Unión Santa Fe3
Instituto Cordoba2
Newell’s Old Boys1
Vélez Sarsfield1
Defensa y Justicia2
Gimnasia M.0
Boca Juniors3
Central Cordoba de Santiago0
Estudiantes de La Plata–
Platense–
Independ. Rivadavia–
Aldosivi–
Atlético Tucumán–
River Plate–
Talleres Córdoba–
Unión Santa Fe–
Sarmiento de Junín–
Belgrano Cordoba–
Tigre–
Rosario Central–
Argentinos Juniors–
Gimnasia La Plata–
Independiente–
San Lorenzo de Almagro–
Clausura 2026 · Argentina
Tabla oficial de la Liga Profesional · se actualiza con el sync
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Juniors | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 29 | 20 | +9 |
| 2 | Independ. Rivadavia | 45 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 25 | +13 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 45 | 25 | 11 | 12 | 2 | 30 | 19 | +11 |
| 4 | Boca Juniors | 41 | 24 | 10 | 11 | 3 | 31 | 19 | +12 |
| 5 | Gimnasia La Plata | 41 | 24 | 13 | 2 | 9 | 31 | 31 | 0 |
| 6 | Rosario Central | 40 | 24 | 11 | 7 | 6 | 29 | 24 | +5 |
| 7 | River Plate | 39 | 24 | 12 | 3 | 9 | 32 | 21 | +11 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 26 | 15 | +11 |
| 9 | Belgrano Cordoba | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 25 | 18 | +7 |
| 10 | Independiente | 37 | 24 | 10 | 7 | 7 | 31 | 26 | +5 |
| 11 | Instituto Cordoba | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 25 | 22 | +3 |
| 12 | Defensa y Justicia | 36 | 25 | 9 | 9 | 7 | 29 | 30 | -1 |
| 13 | Gimnasia M. | 35 | 25 | 10 | 5 | 10 | 28 | 31 | -3 |
| 14 | Unión Santa Fe | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 39 | 32 | +7 |
| 15 | Lanús | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 26 | 23 | +3 |
| 16 | Sarmiento de Junín | 34 | 24 | 11 | 1 | 12 | 28 | 32 | -4 |
| 17 | Tigre | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 25 | 20 | +5 |
| 18 | Huracan | 32 | 24 | 7 | 11 | 6 | 23 | 19 | +4 |
| 19 | Barracas Central | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 19 | 20 | -1 |
| 20 | San Lorenzo de Almagro | 32 | 24 | 8 | 8 | 8 | 17 | 19 | -2 |
| 21 | Talleres Córdoba | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 25 | 26 | -1 |
| 22 | Newell’s Old Boys | 28 | 25 | 6 | 10 | 9 | 25 | 35 | -10 |
| 23 | Atlético Tucumán | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 21 | 23 | -2 |
| 24 | Racing Club | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 24 | 28 | -4 |
| 25 | Banfield | 25 | 24 | 7 | 4 | 13 | 25 | 32 | -7 |
| 26 | Platense | 25 | 24 | 5 | 10 | 9 | 18 | 27 | -9 |
| 27 | Central Cordoba de Santiago | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 15 | 29 | -14 |
| 28 | Deportivo Riestra | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 13 | 19 | -6 |
| 29 | Aldosivi | 13 | 24 | 1 | 10 | 13 | 14 | 31 | -17 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 11 | 24 | 2 | 5 | 17 | 8 | 33 | -25 |
Calculada con la fase regular del Apertura y el Clausura, sin los playoffs. La tabla oficial de la Liga reemplaza a esta apenas se pone al día.