
Liga Profesional
Clausura 2026 · Argentina
River Plate3
Independ. Rivadavia1
Racing Club1
Atlético Tucumán2
Barracas Central0
Argentinos Juniors0
Unión Santa Fe3
Instituto Cordoba2
Newell’s Old Boys1
Vélez Sarsfield1
Defensa y Justicia2
Gimnasia M.0
Boca Juniors3
Central Cordoba de Santiago0
Estudiantes de La Plata–
Platense–
Independ. Rivadavia–
Aldosivi–
Atlético Tucumán–
River Plate–
Talleres Córdoba–
Unión Santa Fe–
Sarmiento de Junín–
Belgrano Cordoba–
Tigre–
Rosario Central–
Argentinos Juniors–
Gimnasia La Plata–
Independiente–
San Lorenzo de Almagro–
Clausura 2026 · Argentina
Tabla oficial de la Liga Profesional · se actualiza con el sync
| # | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vélez Sarsfield | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 7 | +5 |
| 2 | Defensa y Justicia | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 |
| 3 | Gimnasia M. | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14 | 9 | +5 |
| 4 | Instituto Cordoba | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | +3 |
| 5 | Unión Santa Fe | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 6 | Newell’s Old Boys | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 7 | Independiente | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 |
| 8 | Boca Juniors | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 |
| 9 | Lanús | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 |
| 10 | San Lorenzo de Almagro | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 |
| 11 | Deportivo Riestra | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | +1 |
| 12 | Platense | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 13 | Estudiantes de La Plata | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 |
| 14 | Central Cordoba de Santiago | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 |
| 15 | Talleres Córdoba | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 |
Calculada con los partidos jugados del Clausura. La tabla oficial de la Liga reemplaza a esta apenas se pone al día.