
Liga Profesional
Clausura 2026 · Argentina
River Plate3
Independ. Rivadavia1
Racing Club1
Atlético Tucumán2
Barracas Central0
Argentinos Juniors0
Unión Santa Fe3
Instituto Cordoba2
Newell’s Old Boys1
Vélez Sarsfield1
Defensa y Justicia2
Gimnasia M.0
Boca Juniors3
Central Cordoba de Santiago0
Estudiantes de La Plata–
Platense–
Independ. Rivadavia–
Aldosivi–
Atlético Tucumán–
River Plate–
Talleres Córdoba–
Unión Santa Fe–
Sarmiento de Junín–
Belgrano Cordoba–
Tigre–
Rosario Central–
Argentinos Juniors–
Gimnasia La Plata–
Independiente–
San Lorenzo de Almagro–
Clausura 2026 · Argentina
Tabla oficial de la Liga Profesional · se actualiza con el sync
| # | Equipo | Prom | Pts | PJ | '24 | '25 | '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boca Juniors | 1.753 | 170 | 97 | 67 | 62 | 41 |
| 2 | River Plate | 1.670 | 162 | 97 | 70 | 53 | 39 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 1.643 | 161 | 98 | 76 | 40 | 45 |
| 4 | Argentinos Juniors | 1.639 | 159 | 97 | 56 | 57 | 46 |
| 5 | Rosario Central | 1.577 | 153 | 97 | 47 | 66 | 40 |
| 6 | Racing Club | 1.536 | 149 | 97 | 70 | 53 | 26 |
| 7 | Independiente | 1.515 | 147 | 97 | 63 | 47 | 37 |
| 8 | Estudiantes de La Plata | 1.474 | 143 | 97 | 63 | 42 | 38 |
| 9 | Lanús | 1.474 | 143 | 97 | 59 | 50 | 34 |
| 10 | Huracan | 1.454 | 141 | 97 | 62 | 47 | 32 |
| 11 | Talleres Córdoba | 1.412 | 137 | 97 | 72 | 34 | 31 |
| 12 | Gimnasia M. | 1.400 | 35 | 25 | 0 | 0 | 35 |
| 13 | Independ. Rivadavia | 1.381 | 134 | 97 | 46 | 43 | 45 |
| 14 | Unión Santa Fe | 1.371 | 133 | 97 | 60 | 39 | 34 |
| 15 | Defensa y Justicia | 1.347 | 132 | 98 | 58 | 38 | 36 |
| 16 | Barracas Central | 1.340 | 130 | 97 | 49 | 49 | 32 |
| 17 | San Lorenzo de Almagro | 1.320 | 128 | 97 | 45 | 51 | 32 |
| 18 | Gimnasia La Plata | 1.309 | 127 | 97 | 48 | 38 | 41 |
| 19 | Belgrano Cordoba | 1.278 | 124 | 97 | 49 | 37 | 38 |
| 20 | Instituto Cordoba | 1.278 | 124 | 97 | 53 | 34 | 37 |
| 21 | Tigre | 1.237 | 120 | 97 | 39 | 49 | 32 |
| 22 | Deportivo Riestra | 1.237 | 120 | 97 | 48 | 52 | 20 |
| 23 | Platense | 1.206 | 117 | 97 | 57 | 35 | 25 |
| 24 | Atlético Tucumán | 1.144 | 111 | 97 | 50 | 34 | 27 |
| 25 | Newell’s Old Boys | 1.122 | 110 | 98 | 49 | 33 | 28 |
| 26 | Central Cordoba de Santiago | 1.103 | 107 | 97 | 42 | 42 | 23 |
| 27 | Sarmiento de Junín | 1.072 | 104 | 97 | 35 | 35 | 34 |
| 28 | Banfield | 1.041 | 101 | 97 | 41 | 35 | 25 |
| 29 | Aldosivi | 0.821 | 46 | 56 | 0 | 33 | 13 |
| 30 | Estudiantes de Rio Cuarto | 0.458 | 11 | 24 | 0 | 0 | 11 |
Calculada con las últimas 3 temporadas: las cerradas quedan fijas y 2026 se actualiza con cada fecha. La tabla oficial de la Liga reemplaza a esta apenas se pone al día.